Additional information
| Substancja czynna | CJC 1295 |
|---|---|
| Dawkowanie | 2 mg |
| Retencja wody | Umiarkowany |
| Hepatotoksyczność | Nie zgłoszono |
| Test laboratoryjny | Poziom hormonu wzrostu |
| Znany również jako | DAC:GRF, Kompleks powinowactwa leków: czynnik uwalniający hormon wzrostu |
| Ciśnienie krwi | Brak znaczącego wpływu |
| Nazwa handlowa | Niedostępne pod konkretną nazwą handlową |
| FORMULARZ | Zastrzyk |
| Kategoria | Peptydy |
| Rozmiar mililitrów | 4 ml |
| Jednostka dawkowania | Mł |
| ean13 | 1392806356603 |
| Odniesienie | SMCTRO40 |
| Warunki przechowywania | Należy przechowywać w lodówce w temperaturze 2-8 stopni Celsjusza, unikać zamrażania |
| Formuła | C152H252N44O42 |
| Klasa substancji | Hormon peptydowy |
| Główna akcja | Zwiększa poziom hormonu wzrostu w osoczu |
| Okres półtrwania | Około 6-8 dni |
| Dawkowanie (medyczne) | Zwykle 1-2 mg raz lub dwa razy w tygodniu |
| Dawkowanie (sport) | 1-2 mg dwa razy w tygodniu |
| Ruchomości | Zwiększony wzrost mięśni, zwiększona utrata tłuszczu, poprawiona elastyczność skóry, wzmocniony układ odpornościowy |
| Skutki uboczne | Podrażnienie w miejscu wstrzyknięcia, zatrzymanie wody, uczucie mrowienia, sporadyczne zawroty głowy |
| Stosować w sporcie | Służy do zwiększania wydajności i przyspieszania odzyskiwania |
| Uszczelka | Fiolka |






Reviews
There are no reviews yet.