Additional information
| Retencja wody | Umiarkowany |
|---|---|
| Hepatotoksyczność | Nic |
| Test laboratoryjny | Poziom hormonu wzrostu można zmierzyć |
| Wytrzymałość | 2 MG |
| Znany również jako | CJC-1295 bez DAC, Sermorelin |
| Ciśnienie krwi | Minimalny lub żaden wpływ na ciśnienie krwi |
| Nazwa handlowa | CJC-1295 bez DAC |
| Warunki przechowywania | Przechowywać w lodówce, unikać zamrażania. |
| Nazwa chemiczna | Zmodyfikowany GRF (1-29), czterokrotnie podstawiony GRF (1-29) |
| Formuła | C152H252N44O42 |
| Klasa substancji | Hormon peptydowy |
| Główna akcja | Zwiększa wydzielanie hormonu wzrostu |
| Okres półtrwania | Około 30 minut |
| Dawkowanie (medyczne) | Zwykle 100 mikrogramów na zastrzyk, podawany 1-3 razy dziennie |
| Dawkowanie (sport) | 100-300 mikrogramów na zastrzyk, 1-3 razy dziennie |
| Ruchomości | Zwiększona masa mięśniowa, zmniejszona tkanka tłuszczowa, lepsza regeneracja i sen |
| Skutki uboczne | Ból w miejscu wstrzyknięcia, świąd, możliwa ginekomastia, zwiększone zatrzymanie wody |
| Stosować w sporcie | Często stosowany w celu zwiększenia wydajności, wzrostu masy mięśniowej i regeneracji |
| Producent | Peptide Sciences |






Reviews
There are no reviews yet.