Additional information
| Retencja wody | Nic |
|---|---|
| Hepatotoksyczność | Nie zgłoszono żadnych przypadków przy zalecanych dawkach |
| Test laboratoryjny | Zwykle nie jest wymagane do monitorowania |
| Wytrzymałość | 800 mg |
| Znany również jako | CLA |
| Ciśnienie krwi | Brak znaczącego wpływu na ciśnienie krwi |
| Nazwa handlowa | Różne, często sprzedawane jako CLA lub pod nazwami marek |
| Warunki przechowywania | Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego. |
| Nazwa chemiczna | Kwas linolowy sprzężony |
| Formuła | C18H32O2 |
| Klasa substancji | Kwas tłuszczowy |
| Główna akcja | Moduluje metabolizm lipidów |
| Okres półtrwania | Zmienna, zależna od izomeru i aktywności metabolicznej |
| Dawkowanie (medyczne) | 3-4 gramy dziennie |
| Dawkowanie (sport) | 3-6 gramów dziennie |
| Ruchomości | Zmniejsza tkankę tłuszczową, poprawia masę mięśniową |
| Skutki uboczne | Zaburzenia żołądkowo-jelitowe, potencjalna insulinooporność przy długotrwałym stosowaniu |
| Stosować w sporcie | Stosowany jako suplement wspomagający utratę tłuszczu i przyrost masy mięśniowej |
| Producent | Now foods |







Reviews
There are no reviews yet.