Additional information
| Retencja wody | Minimalny |
|---|---|
| Hepatotoksyczność | Niski |
| Test laboratoryjny | Poziomy serotoniny, poziomy tryptofanu |
| Wytrzymałość | 500 mg |
| Znany również jako | L-tryptofan, tryptofan |
| Ciśnienie krwi | Brak znaczącego wpływu |
| Nazwa handlowa | TryptoPure, zoptymalizowany tryptofan plus |
| Warunki przechowywania | Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. |
| Nazwa chemiczna | Kwas (S)-2-amino-3-(1H-indol-3-ylo)propionowy |
| Formuła | C11H12N2O2 |
| Klasa substancji | Aminokwas |
| Główna akcja | Prekursor serotoniny |
| Okres półtrwania | 2-2,5 godziny |
| Dawkowanie (medyczne) | 500 mg do 2 g dziennie |
| Dawkowanie (sport) | 500 mg do 1,5 g dziennie |
| Ruchomości | Poprawa nastroju, pomoc w zasypianiu, regulacja apetytu |
| Skutki uboczne | Nudności, ból głowy, senność, suchość w ustach |
| Stosować w sporcie | Wspomaga regenerację, zmniejsza utratę serotoniny |
| Producent | Now foods |







Reviews
There are no reviews yet.