Additional information
| Substancja czynna | Cypionian testosteronu |
|---|---|
| Retencja wody | Wysoki |
| Hepatotoksyczność | Niski |
| Test laboratoryjny | Poziom testosteronu, testy czynnościowe wątroby |
| Znany również jako | Test cyp, Depotestosteron |
| Ciśnienie krwi | Może powodować nadciśnienie |
| Nazwa handlowa | Depo-Testosteron, inne |
| Stężenie | 250 mg/ml |
| Warunki przechowywania | Suche i ciemne miejsce (t° |
| Nazwa chemiczna | (17ОІ)-3-oksoandrost-4-en-17-ylo cyklopentylopropanian |
| Formuła | C27H40O3 |
| Klasa substancji | Androgen, steryd anaboliczny |
| Główna akcja | Zwiększa poziom testosteronu |
| Okres półtrwania | 8 dni |
| Dawkowanie (medyczne) | 50-400 mg co 2 do 4 tygodni |
| Dawkowanie (sport) | 200-600 mg na tydzień |
| Ruchomości | Zwiększa masę i siłę mięśni, wspomaga regenerację, poprawia libido |
| Skutki uboczne | Trądzik, wypadanie włosów, ginekomastia, toksyczność wątroby, wahania nastroju, zwiększone ryzyko chorób serca |
| Stosować w sporcie | Często stosowany w celu poprawy wyników w kulturystyce i lekkoatletyce |
| Producent | ZPHC |
| Uszczelka | 30ml |






Reviews
There are no reviews yet.