Additional information
| Retencja wody | Nic |
|---|---|
| Hepatotoksyczność | Brak w przypadku stosowania zgodnie z przeznaczeniem w celu dezynfekcji |
| Test laboratoryjny | Nie dotyczy badań biologicznych na ludziach |
| Znany również jako | Woda dezynfekująca |
| Ciśnienie krwi | Brak efektu |
| Nazwa handlowa | Różni się w zależności od producenta i formuły |
| Warunki przechowywania | Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i ciepła. |
| Nazwa chemiczna | Nie jest to ściśle określone, ponieważ zmienia się w zależności od formulacji |
| Formuła | Różni się, ponieważ zazwyczaj składa się z mieszanki wody i środków dezynfekujących, takich jak związki chloru lub nadtlenek wodoru |
| Klasa substancji | Środek dezynfekujący |
| Główna akcja | Zabija lub dezaktywuje patogeny |
| Okres półtrwania | Zależne od zastosowanych konkretnych środków bakteriobójczych |
| Dawkowanie (medyczne) | Nie nadaje się do spożycia, stosowany do dezynfekcji powierzchni lub narzędzi |
| Dawkowanie (sport) | Nie dotyczy |
| Ruchomości | Środek bakteriobójczy, redukuje obecność drobnoustrojów |
| Skutki uboczne | Może powodować podrażnienia skóry, oczu i układu oddechowego w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z produktem. |
| Stosować w sporcie | Dezynfekcja sprzętu i obiektów |
| 1 Ampułka, ml | 2200 ml |
| Producent | AMIX |






Reviews
There are no reviews yet.